Description
- Engineering design and built for performance & dependability
- Integral spring check valves to prevent cross-flow of Hot & Cold water
- Heavy duty brass construction & polished chrome body
- Color coded Red & Blue handles
- Heavy duty, double O-Ring swivel spout
- 1/2” NPT female inlets
- NSF Certified
MORE INFO
| Order No | Weight lbs/case |
Pack /case |
|
| AA-806GS | AA-800GS w/ 6″ Spout (AA-006GS) | 56 | 12 |
| AA-808GS | AA-800GS w/ 8″ Spout (AA-008GS) | 57 | 12 |
| AA-810GS | AA-800GS w/ 10″ Spout (AA-010GS) | 58 | 12 |
| AA-812GS | AA-800GS w/ 12″ Spout (AA-012GS) | 59 | 12 |
| AA-814GS | AA-800GS w/ 14″ Spout (AA-014GS) | 60 | 12 |
| AA-816GS | AA-800GS w/ 16″ Spout (AA-016GS) | 61 | 12 |
| AA-800GS | Base Only, No Spout | 51 | 12 |
Replacement Parts:
| Order No | Weight lbs/case |
Pack /case |
|
| AA-800SG | Supply Inlet for AA-8xx Series | 0.48 | 100 |
| AA-800W | Rubber Washer for AA-8xx Series | 0.20 | 100 |
| AA-RWNG | Rear Pipe Nipple Washer & Lock Nut Set | 0.26 | 12 |
| AA-102G | Stem Check Unit w/ B-Handle – Cold | 53 | 100 |
| AA-103G | Stem Check Unit w/ B-Handle – Hot | 53 | 100 |






Reviews
There are no reviews yet.